2025年博爱一日捐公示(10-12月)
发布时间: 2026/01/30 10:49:15
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠摘要 |
| 1 | 穆小均 | 3.00 | 2025年10月01日 | 电子汇入 |
| 2 | 陈瑶瑶 | 3.00 | 2025年10月02日 | 电子汇入 |
| 3 | 罗宝 | 1.00 | 2025年10月02日 | 电子汇入 |
| 4 | 李田田 | 5.00 | 2025年10月02日 | 转账存入 |
| 5 | 谢冬琳 | 2.00 | 2025年10月04日 | 电子汇入 |
| 6 | 姜志合 | 3.00 | 2025年10月05日 | 电子汇入 |
| 7 | 何晓丰 | 1.11 | 2025年10月06日 | 电子汇入 |
| 8 | 张岩芳 | 20.00 | 2025年10月07日 | 博爱通捐款 |
| 9 | 李田田 | 5.00 | 2025年10月08日 | 转账存入 |
| 10 | 邱佳 | 1.00 | 2025年10月08日 | 电子汇入 |
| 11 | 邱佳 | 1.00 | 2025年10月08日 | 电子汇入 |
| 12 | 普慧芳 | 1.31 | 2025年10月08日 | 电子汇入 |
| 13 | 郑玲玲 | 5.00 | 2025年10月09日 | 电子汇入 |
| 14 | 尹胡海 | 2.00 | 2025年10月10日 | 电子汇入 |
| 15 | 姚茂锦 | 5.00 | 2025年10月11日 | 电子汇入 |
| 16 | 马翔 | 1.00 | 2025年10月11日 | 电子汇入 |
| 17 | 陈茂鹏 | 1.00 | 2025年10月11日 | 电子汇入 |
| 18 | 郄春秀 | 2.00 | 2025年10月13日 | 电子汇入 |
| 19 | 唐坤 | 3.00 | 2025年10月13日 | 电子汇入 |
| 20 | 唐坤 | 4.00 | 2025年10月13日 | 电子汇入 |
| 21 | 唐坤 | 4.00 | 2025年10月13日 | 电子汇入 |
| 22 | 张栋 | 3.00 | 2025年10月15日 | 电子汇入 |
| 23 | 赵珂昕 | 10.00 | 2025年10月16日 | 博爱通捐款 |
| 24 | 李磊 | 10.00 | 2025年10月16日 | 电子汇入 |
| 25 | 李磊 | 10.00 | 2025年10月16日 | 电子汇入 |
| 26 | 李磊 | 10.00 | 2025年10月16日 | 电子汇入 |
| 27 | 李磊 | 10.00 | 2025年10月16日 | 电子汇入 |
| 28 | 李磊 | 10.00 | 2025年10月16日 | 电子汇入 |
| 29 | 常辉 | 20.00 | 2025年10月16日 | 转账存入 |
| 30 | 荆亚群 | 50.00 | 2025年10月17日 | 博爱通捐款 |
| 31 | 晋城市城区教育局 | 800.00 | 2025年10月17日 | 博爱一曰捐 |
| 32 | 来浩 | 5.00 | 2025年10月18日 | 转账存入 |
| 33 | 来浩 | 5.00 | 2025年10月18日 | 2 |
| 34 | 赵男 | 20.00 | 2025年10月19日 | 转账存入 |
| 35 | 龚桂花 | 1.00 | 2025年10月20日 | 电子汇入 |
| 36 | 王姣 | 2.00 | 2025年10月20日 | 电子汇入 |
| 37 | 钱雪龙 | 1.00 | 2025年10月21日 | 电子汇入 |
| 38 | 钱雪龙 | 1.00 | 2025年10月21日 | 电子汇入 |
| 39 | 钱雪龙 | 1.00 | 2025年10月21日 | 电子汇入 |
| 40 | 钱雪龙 | 1.00 | 2025年10月21日 | 电子汇入 |
| 41 | 钱雪龙 | 1.00 | 2025年10月21日 | 电子汇入 |
| 42 | 区财政局职工个人“博爱一日捐”捐款 | 2050.00 | 2025年10月21日 | 博爱一日捐 |
| 43 | 施杨迪 | 5.00 | 2025年10月21日 | 电子汇入 |
| 44 | 张岩芳 | 10.00 | 2025年10月22日 | 博爱通捐款 |
| 45 | 张驰 | 5.00 | 2025年10月23日 | 博爱通捐款 |
| 46 | 陈柯菲 | 20.00 | 2025年10月23日 | 转账存入 |
| 47 | 晋城市城区应急管理局 | 2850.00 | 2025年10月23日 | 博爱一日捐 |
| 48 | 常辉 | 10.00 | 2025年10月24日 | 转账存入 |
| 49 | 朱德明 | 3.00 | 2025年10月25日 | 电子汇入 |
| 50 | 王圣苏 | 10.00 | 2025年10月26日 | 电子汇入 |
| 51 | 李兴宇 | 200.00 | 2025年10月26日 | 转账存入 |
| 52 | 吴凤玲 | 2.00 | 2025年10月26日 | 电子汇入 |
| 53 | 董宸奇 | 35.00 | 2025年10月27日 | 博爱通捐款 |
| 54 | 张驰 | 5.00 | 2025年10月27日 | 博爱通捐款 |
| 55 | 汪毅 | 1.00 | 2025年10月27日 | 电子汇入 |
| 56 | 杨坤 | 3.00 | 2025年10月27日 | 电子汇入 |
| 57 | 杨坤 | 3.00 | 2025年10月27日 | 电子汇入 |
| 58 | 杨坤 | 3.00 | 2025年10月27日 | 电子汇入 |
| 59 | 吕建其 | 1.00 | 2025年10月27日 | 电子汇入 |
| 60 | 金淑琼 | 1.00 | 2025年10月30日 | 电子汇入 |
| 61 | 仇建忠 | 0.20 | 2025年10月30日 | 电子汇入 |
| 62 | 晋城市城区退役军人事务局 | 240.00 | 2025年10月30日 | 博爱一曰捐 |
| 63 | 朱燕 | 1.00 | 2025年10月30日 | 电子汇入 |
| 64 | 梁汉勇 | 2.00 | 2025年10月30日 | 电子汇入 |
| 65 | 李兴宇 | 200.00 | 2025年10月31日 | 转账存入 |
| 66 | 宋知茹 | 3.00 | 2025年10月31日 | 电子汇入 |
| 67 | 王秋艳 | 3.00 | 2025年10月31日 | 电子汇入 |
| 68 | 谢洋 | 3.00 | 2025年11月01日 | 转账存入 |
| 69 | 石国锋 | 1.00 | 2025年11月02日 | 博爱通捐款 |
| 70 | 常辉 | 10.00 | 2025年11月02日 | 转账存入 |
| 71 | 刘凯源 | 2.00 | 2025年11月02日 | 电子汇入 |
| 72 | 吴昊 | 1.00 | 2025年11月03日 | 电子汇入 |
| 73 | 金淑琼 | 1.00 | 2025年11月03日 | 电子汇入 |
| 74 | 杨春霞 | 1.00 | 2025年11月03日 | 电子汇入 |
| 75 | 王能应 | 1.00 | 2025年11月04日 | 电子汇入 |
| 76 | 张岩芳 | 20.00 | 2025年11月05日 | 博爱通捐款 |
| 77 | 薛帅帅 | 1.00 | 2025年11月05日 | 电子汇入 |
| 78 | 卢有才 | 3.00 | 2025年11月05日 | 电子汇入 |
| 79 | 余永安 | 1.00 | 2025年11月06日 | 电子汇入 |
| 80 | 钱璐 | 2.00 | 2025年11月07日 | 电子汇入 |
| 81 | 庞小民 | 1.00 | 2025年11月07日 | 电子汇入 |
| 82 | 魏有凤 | 14.00 | 2025年11月08日 | 电子汇入 |
| 83 | 魏东 | 4.00 | 2025年11月08日 | 电子汇入 |
| 84 | 朱德明 | 3.00 | 2025年11月08日 | 电子汇入 |
| 85 | 常辉 | 5.00 | 2025年11月09日 | 转账存入 |
| 86 | 刘机明 | 5.00 | 2025年11月09日 | 电子汇入 |
| 87 | 刘机明 | 1.00 | 2025年11月09日 | 电子汇入 |
| 88 | 刘机明 | 1.50 | 2025年11月09日 | 电子汇入 |
| 89 | 刘机明 | 1.50 | 2025年11月09日 | 电子汇入 |
| 90 | 刘机明 | 1.00 | 2025年11月09日 | 电子汇入 |
| 91 | 马树慧 | 1.00 | 2025年11月09日 | 电子汇入 |
| 92 | 王伟亮 | 2.00 | 2025年11月10日 | 电子汇入 |
| 93 | 侯文平 | 1.00 | 2025年11月10日 | 电子汇入 |
| 94 | 史浩冉 | 10.00 | 2025年11月11日 | 博爱通捐款 |
| 95 | 翟翠翠 | 1.00 | 2025年11月11日 | 电子汇入 |
| 96 | 李鹏 | 5.00 | 2025年11月11日 | 转账存入 |
| 97 | 叶晓云 | 5.00 | 2025年11月11日 | 转账存入 |
| 98 | 叶晓云 | 5.00 | 2025年11月11日 | 转账存入 |
| 99 | 边忠臣 | 1.00 | 2025年11月12日 | 电子汇入 |
| 100 | 尚超浩 | 0.60 | 2025年11月12日 | 电子汇入 |
| 101 | 李琳 | 1.00 | 2025年11月12日 | 电子汇入 |
| 102 | 赵男 | 20.00 | 2025年11月12日 | 转账存入 |
| 103 | 王伟亮 | 2.00 | 2025年11月12日 | 电子汇入 |
| 104 | 王阿炳 | 5.00 | 2025年11月13日 | 转账存入 |
| 105 | 赵江亭 | 5.00 | 2025年11月14日 | 转账存入 |
| 106 | 赵江亭 | 5.00 | 2025年11月14日 | 转账存入 |
| 107 | 段东东 | 2.00 | 2025年11月14日 | 电子汇入 |
| 108 | 段东东 | 2.00 | 2025年11月14日 | 电子汇入 |
| 109 | 段东东 | 2.00 | 2025年11月14日 | 电子汇入 |
| 110 | 郭慧东 | 2.00 | 2025年11月14日 | 转账存入 |
| 111 | 徐健 | 1.00 | 2025年11月14日 | 电子汇入 |
| 112 | 徐健 | 1.00 | 2025年11月14日 | 电子汇入 |
| 113 | 宋海军 | 2.33 | 2025年11月15日 | 电子汇入 |
| 114 | 赵瑞东 | 10.00 | 2025年11月17日 | 电子汇入 |
| 115 | 尹良军 | 1.50 | 2025年11月17日 | 电子汇入 |
| 116 | 宇天才 | 5.00 | 2025年11月18日 | 博爱一日捐 |
| 117 | 晋城市城区南街办事处 | 5420.00 | 2025年11月18日 | 博爱一日捐 |
| 118 | 宋海军 | 5.30 | 2025年11月18日 | 电子汇入 |
| 119 | 张吉峰 | 20.00 | 2025年11月19日 | 电子汇入 |
| 120 | 张吉峰 | 20.00 | 2025年11月19日 | 电子汇入 |
| 121 | 常辉 | 10.00 | 2025年11月20日 | 转账存入 |
| 122 | 钟蔚祯 | 0.66 | 2025年11月21日 | 电子汇入 |
| 123 | 陈珂 | 1.00 | 2025年11月21日 | 电子汇入 |
| 124 | 张岩芳 | 10.00 | 2025年11月22日 | 博爱通捐款 |
| 125 | 李军 | 1.00 | 2025年11月23日 | 转账存入 |
| 126 | 郭慧东 | 2.00 | 2025年11月24日 | 转账存入 |
| 127 | 石宇英 | 2.00 | 2025年11月25日 | 电子汇入 |
| 128 | 董金虎 | 1.00 | 2025年11月26日 | 博爱通捐款 |
| 129 | 李聪聪 | 9.00 | 2025年11月26日 | 电子汇入 |
| 130 | 关明伟 | 1.10 | 2025年11月27日 | 电子汇入 |
| 131 | 喻玲玲 | 1.12 | 2025年11月28日 | 电子汇入 |
| 132 | 查理 | 1.10 | 2025年11月28日 | 电子汇入 |
| 133 | 王彦涛 | 1.00 | 2025年11月28日 | 转账存入 |
| 134 | 张雨杰 | 5.00 | 2025年11月29日 | 转账存入 |
| 135 | 查理 | 1.10 | 2025年11月30日 | 电子汇入 |
| 136 | 查理 | 1.10 | 2025年12月01日 | 电子汇入 |
| 137 | 查理 | 1.10 | 2025年12月01日 | 电子汇入 |
| 138 | 鲍胜明 | 1.00 | 2025年12月01日 | 电子汇入 |
| 139 | 张岩芳 | 10.00 | 2025年12月02日 | 博爱通捐款 |
| 140 | 姜邵宁 | 1.00 | 2025年12月02日 | 转账存入 |
| 141 | 王栋 | 5.00 | 2025年12月02日 | 电子汇入 |
| 142 | 宋海军 | 3.80 | 2025年12月02日 | 电子汇入 |
| 143 | 曹大名 | 1.22 | 2025年12月02日 | 电子汇入 |
| 144 | 杨静 | 1.90 | 2025年12月03日 | 转账存入 |
| 145 | 王建坤 | 1.00 | 2025年12月03日 | 电子汇入 |
| 146 | 王林林 | 5.00 | 2025年12月04日 | 电子汇入 |
| 147 | 伍彩凤 | 1.00 | 2025年12月04日 | 电子汇入 |
| 148 | 李志香 | 2.00 | 2025年12月04日 | 转账存入 |
| 149 | 苏剑 | 5.00 | 2025年12月04日 | 转账存入 |
| 150 | 张岩芳 | 10.00 | 2025年12月05日 | 博爱通捐款 |
| 151 | 谭言华 | 1.00 | 2025年12月05日 | 电子汇入 |
| 152 | 晋城市城区卫生健康和体育局 | 1780.00 | 2025年12月05日 | 博爱一日捐 |
| 153 | 沈世超 | 1.22 | 2025年12月05日 | 电子汇入 |
| 154 | 张思宝 | 1.00 | 2025年12月06日 | 转账存入 |
| 155 | 魏琪 | 5.00 | 2025年12月06日 | 电子汇入 |
| 156 | 栗念文 | 5.00 | 2025年12月06日 | 转账存入 |
| 157 | 常辉 | 10.00 | 2025年12月07日 | 转账存入 |
| 158 | 李中琼 | 1.00 | 2025年12月07日 | 电子汇入 |
| 159 | 李代洲 | 1.38 | 2025年12月07日 | 转账存入 |
| 160 | 施杨迪 | 5.00 | 2025年12月07日 | 电子汇入 |
| 161 | 彭旺 | 15.00 | 2025年12月07日 | 电子汇入 |
| 162 | 陈永军 | 5.00 | 2025年12月08日 | 电子汇入 |
| 163 | 郭慧东 | 2.00 | 2025年12月08日 | 转账存入 |
| 164 | 城区工业联社 | 1350.00 | 2025年12月09日 | 博爱一日捐 |
| 165 | 张雨杰 | 20.00 | 2025年12月09日 | 转账存入 |
| 166 | 郝文锋 | 1.00 | 2025年12月10日 | 电子汇入 |
| 167 | 胡浩 | 2.00 | 2025年12月10日 | 电子汇入 |
| 168 | 杨祥明 | 1.00 | 2025年12月10日 | 电子汇入 |
| 169 | 文光建 | 1.00 | 2025年12月11日 | 电子汇入 |
| 170 | 李津梅 | 5.00 | 2025年12月11日 | 转账存入 |
| 171 | 付小春 | 2.00 | 2025年12月12日 | 电子汇入 |
| 172 | 付小春 | 2.00 | 2025年12月12日 | 电子汇入 |
| 173 | 付小春 | 2.00 | 2025年12月12日 | 电子汇入 |
| 174 | 王玲道 | 1.00 | 2025年12月12日 | 转账存入 |
| 175 | 李田田 | 10.00 | 2025年12月13日 | 转账存入 |
| 176 | 李磊 | 1.00 | 2025年12月15日 | 博爱通捐款 |
| 177 | 张园 | 1.00 | 2025年12月15日 | 电子汇入 |
| 178 | 张思宝 | 3.00 | 2025年12月15日 | 转账存入 |
| 179 | 何琪 | 3.00 | 2025年12月15日 | 转账存入 |
| 180 | 苏剑 | 20.00 | 2025年12月15日 | 转账存入 |
| 181 | 张石柱 | 2.00 | 2025年12月15日 | 电子汇入 |
| 182 | 张石柱 | 2.00 | 2025年12月15日 | 电子汇入 |
| 183 | 张石柱 | 2.00 | 2025年12月15日 | 电子汇入 |
| 184 | 王傲 | 1.00 | 2025年12月16日 | 电子汇入 |
| 185 | 王傲 | 1.00 | 2025年12月16日 | 电子汇入 |
| 186 | 王傲 | 1.00 | 2025年12月16日 | 电子汇入 |
| 187 | 李文明 | 1.00 | 2025年12月16日 | 电子汇入 |
| 188 | 储著芳 | 0.58 | 2025年12月16日 | 电子汇入 |
| 189 | 李钦 | 3.00 | 2025年12月17日 | 电子汇入 |
| 190 | 潘源源 | 3.00 | 2025年12月17日 | 电子汇入 |
| 191 | 张萍香 | 3.00 | 2025年12月18日 | 电子汇入 |
| 192 | 城区工商联 | 450.00 | 2025年12月18日 | 博爱一日捐 |
| 193 | 王彦涛 | 1.00 | 2025年12月20日 | 转账存入 |
| 194 | 王艳霞 | 5.00 | 2025年12月21日 | 转账存入 |
| 195 | 姜邵宁 | 1.00 | 2025年12月23日 | 转账存入 |
| 196 | 李田田 | 10.00 | 2025年12月23日 | 转账存入 |
| 197 | 王健 | 1.00 | 2025年12月23日 | 电子汇入 |
| 198 | 朱磊 | 5.00 | 2025年12月24日 | 电子汇入 |
| 199 | 何珍 | 10.00 | 2025年12月25日 | 电子汇入 |
| 200 | 张思宝 | 1.00 | 2025年12月26日 | 转账存入 |
| 201 | 刘正伟 | 2.00 | 2025年12月27日 | 再小的力量也是一种支持 |
| 202 | 孟晋广 | 20.00 | 2025年12月28日 | 转账存入 |
| 203 | 貊明明 | 10.00 | 2025年12月28日 | 转账存入 |
| 204 | 卜云娟 | 1.00 | 2025年12月29日 | 爱心帮扶 |
| 205 | 貊明明 | 10.00 | 2025年12月29日 | 转账存入 |
| 206 | 尹居东 | 2.00 | 2025年12月29日 | 电子汇入 |
| 207 | 王绍生 | 3.00 | 2025年12月30日 | 电子汇入 |
| 208 | 余双阳 | 1.20 | 2025年12月31日 | 电子汇入 |
| 合计 | 16265.93 | |||
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026