07
01月
13
01月
27
12月
17
01月
17
01月
25
12月
13
12月
捐赠方 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠用途 |
---|---|---|---|
刘平贵 李继林 | 20000 | 2025-02-24 | 定向西藏地震灾区 (现金) |
王丙元 | 10 | 2025-02-15 | 一般捐款 |
个人 | 1000 | 2025-02-13 | 一般捐款 |
王靖歌 | 2 | 2025-02-12 | 一般捐款 |
张岩芳 | 10 | 2025-02-12 | 一般捐款 |
晋城市红十字会 | 1600 | 2025-02-12 | 博爱一日捐 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026