07
01月
13
01月
27
12月
15
09月
15
09月
15
05月
25
02月
| 捐赠方 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠用途 |
|---|---|---|---|
| 李娜 | 100 | 2026-09-25 | 一般捐款 |
| 牛完炉 | 83 | 2026-09-20 | 一般捐款 |
| 张岩芳 | 10 | 2026-09-15 | 一般捐款 |
| 何明艳 | 10 | 2026-09-09 | 一般捐款 |
| 晋城市党史研究室(市地方研究室) | 750 | 2026-09-03 | 博爱一日捐 |
| 陈梓萱 | 20 | 2026-09-02 | 博爱一日捐 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026