07
01月
13
01月
27
12月
15
09月
15
09月
16
04月
27
03月
| 捐赠方 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠用途 |
|---|---|---|---|
| 王俊杰 | 1 | 2025-09-10 | 一般捐款 |
| 晋城市城市管理局 | 16900 | 2025-09-08 | 博爱一日捐 |
| 张熙栋 | 300 | 2025-09-05 | 一般捐款 |
| 牛梓怡 | 10 | 2025-08-31 | 一般捐款 |
| 王钰炜 | 5 | 2025-08-30 | 一般捐款 |
| 匿名 | 426 | 2025-08-26 | 一般捐款 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026