捐款收入(博爱一日捐)公示(2026.01-2026.05)
发布时间: 2026/06/11 09:04:40
| 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠项目/用途 |
| 高平市陈区镇卫生院 | 300.00 | 2026-01-04 | 社会救助、救灾 |
| 高平市陈区镇卫生院(职工) | 670.00 | 2026-01-04 | 社会救助、救灾 |
| 高平市陈区镇人民政府 | 4450.00 | 2026-01-04 | 社会救助、救灾 |
| 金峰幼儿园分园 | 933.00 | 2026-01-05 | 社会救助、救灾 |
| 中共高平市委政法委 | 2450.00 | 2026-01-05 | 社会救助、救灾 |
| 高平市纪委 | 10300.00 | 2026-01-05 | 社会救助、救灾 |
| 高平市能源局 | 1910.00 | 2026-01-05 | 社会救助、救灾 |
| 高平市人大 | 2700.00 | 2026-01-06 | 社会救助、救灾 |
| 山西恒通投资发展集团有限公司 | 4990.00 | 2026-01-06 | 社会救助、救灾 |
| 高平市畜牧兽医服务中心 | 1750.00 | 2026-01-06 | 社会救助、救灾 |
| 高平市住建局 | 3690.00 | 2026-01-09 | 社会救助、救灾 |
| 高平市第五中学校 | 2120.00 | 2026-01-12 | 社会救助、救灾 |
| 高平国投智慧出行科技有限公司工会委员会 | 870.00 | 2026-01-13 | 社会救助、救灾 |
| 高平市残疾人联合会 | 530.00 | 2026-01-13 | 社会救助、救灾 |
| 高平市东城街街道办事处 | 5090.00 | 2026-01-14 | 社会救助、救灾 |
| 高平市民政局 | 1150.00 | 2026-01-15 | 社会救助、救灾 |
| 高平市社会工作部 | 1350.00 | 2026-01-16 | 社会救助、救灾 |
| 高平市北诗镇人民政府 | 5250.00 | 2026-01-16 | 社会救助、救灾 |
| 山西高平科兴米山煤业有限公司 | 12785.00 | 2026-01-19 | 社会救助、救灾 |
| 高平市第四中学校 | 3310.00 | 2026-01-19 | 社会救助、救灾 |
| 高平市马村镇人民政府 | 4350.00 | 2026-01-19 | 社会救助、救灾 |
| 高平市城市规划建筑设计有限公司 | 1030.00 | 2026-01-19 | 社会救助、救灾 |
| 山西高平科兴平泉煤业有限公司 | 13200.00 | 2026-01-22 | 社会救助、救灾 |
| 山西高平科兴游仙山煤业有限公司 | 14450.00 | 2026-01-23 | 社会救助、救灾 |
| 高平市气象局 | 600.00 | 2026-01-23 | 社会救助、救灾 |
| 高平市第三中学校 | 4510.00 | 2026-01-26 | 社会救助、救灾 |
| 高平市寺庄镇卫生院 | 1350.00 | 2026-01-29 | 社会救助、救灾 |
| 高平市寺庄镇人民政府 | 5200.00 | 2026-01-29 | 社会救助、救灾 |
| 高平市寺庄镇中心校 | 4660.00 | 2026-01-29 | 社会救助、救灾 |
| 高平市农业农村局 | 2100.00 | 2026-02-04 | 社会救助、救灾 |
| 高平市炎帝中学校 | 970.00 | 2026-02-04 | 社会救助、救灾 |
| 高平市第一中学校 | 2000.00 | 2026-02-05 | 社会救助、救灾 |
| 高平市疾病预防控制中心 | 2030.00 | 2026-02-05 | 社会救助、救灾 |
| 高平市财政局 | 2500.00 | 2026-02-06 | 社会救助、救灾 |
| 高平市诚市规划建筑设计有限公司(单位) | 300.00 | 2026-02-10 | 社会救助、救灾 |
| 高平市投资促进中心 | 900.00 | 2026-02-10 | 社会救助、救灾 |
| 高平国投集团 | 3040.00 | 2026-02-12 | 社会救助、救灾 |
| 高平市中小企业发展促进中心 | 1100.00 | 2026-02-25 | 社会救助、救灾 |
| 高平五谷丰农业农村投资集团有限公司 | 10760.00 | 2026-02-27 | 社会救助、救灾 |
| 高平市归国华侨联合会 | 400.00 | 2026-02-28 | 社会救助、救灾 |
| 高平市政府办公室 | 3400.00 | 2026-03-03 | 社会救助、救灾 |
| 高平市发展改革和科技局 | 780.00 | 2026-03-05 | 社会救助、救灾 |
| 山西高平科兴南阳煤业有限公司 | 18420.00 | 2026-03-05 | 社会救助、救灾 |
| 高平市米山镇人民政府 | 2870.00 | 2026-03-06 | 社会救助、救灾 |
| 山西高平科兴新庄煤业有限公司 | 14940.00 | 2026-03-06 | 社会救助、救灾 |
| 高平市司法局 | 730.00 | 2026-03-11 | 社会救助、救灾 |
| 高平市石末乡人民政府 | 3890.00 | 2026-03-13 | 社会救助、救灾 |
| 高平市野川镇卫生院 | 970.00 | 2026-03-13 | 社会救助、救灾 |
| 高平市科兴洗配煤有限公司 | 800.00 | 2026-03-13 | 社会救助、救灾 |
| 高平市林业局 | 730.00 | 2026-03-18 | 社会救助、救灾 |
| 高平市退役军人事务局 | 1550.00 | 2026-03-18 | 社会救助、救灾 |
| 中国共产党高平市委员会党校 | 1300.00 | 2026-03-20 | 社会救助、救灾 |
| 中国共产党高平市委员会党校 | 500.00 | 2026-03-23 | 社会救助、救灾 |
| 高平市诚建综合开发有限公司 | 800.00 | 2026-03-23 | 社会救助、救灾 |
| 高平市丹河幼儿园 | 1890.00 | 2026-03-24 | 社会救助、救灾 |
| 高平市税务局 | 4590.00 | 2026-03-24 | 社会救助、救灾 |
| 高平市原村乡人民政府 | 3720.00 | 2026-03-25 | 社会救助、救灾 |
| 高平市信访局 | 800.00 | 2026-03-26 | 社会救助、救灾 |
| 高平市人民法院 | 1950.00 | 2026-03-27 | 社会救助、救灾 |
| 高平市人力资源和社会保障局 | 2000.00 | 2026-03-30 | 社会救助、救灾 |
| 高平市东城中心校 | 760.00 | 2026-03-30 | 社会救助、救灾 |
| 高平市城镇集体工业联合社 | 670.00 | 2026-04-07 | 社会救助、救灾 |
| 高平市东城社区卫生服务中心 | 200.00 | 2026-04-16 | 社会救助、救灾 |
| 高平市东城社区卫生服务中心 | 1400.00 | 2026-04-16 | 社会救助、救灾 |
| 山西高平科兴申家庄煤业有限公司 | 50000.00 | 2026-05-11 | 定向用于博爱家园北城办事处永录村文化广场的修缮改造 |
| 高平市信访局 | 500.00 | 2026-05-13 | 社会救助、救灾 |
| 高平市金峰幼儿园 | 1732.00 | 2026-05-29 | 社会救助、救灾 |
| 高平市丹河幼儿园 | 4868.00 | 2026-05-30 | 社会救助、救灾 |
| 合 计 | 268808 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026