捐赠收入(博爱通)公示 (2026.01-2026.05)
发布时间: 2026/06/11 09:06:32
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 捐款时间 | 备注 |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-01 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-02 | |
| 明 * | 2000 | 2026-01-03 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-03 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-04 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-05 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-06 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-07 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-08 | |
| 明 * | 600 | 2026-01-08 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-09 | |
| 赵 * 男 | 100 | 2026-01-10 | |
| 陈 * 明 | 100 | 2026-01-10 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-10 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-11 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-12 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-13 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-14 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-15 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-16 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-17 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-19 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-19 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-20 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-21 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-22 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-24 | |
| 陈 * 明 | 100 | 2026-01-24 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-24 | |
| 王 * 琴 | 1000 | 2026-01-25 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-25 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-26 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-27 | |
| 陈 * 明 | 100 | 2026-01-28 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-28 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-29 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-30 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-01-31 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-01 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-02 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-03 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-04 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-05 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-06 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-07 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-08 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-09 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-10 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-11 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-12 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-13 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-02-15 | |
| 陈 * 浩 | 2 | 2026-02-17 | |
| 陈 * 浩 | 2 | 2026-02-19 | |
| 王 * 春 | 100 | 2026-02-22 | |
| 陈 * 明 | 100 | 2026-03-03 | |
| 王 * 春 | 200 | 2026-03-08 | |
| 林 * 申 | 2 | 2026-03-11 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-03-17 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-03-18 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-03-20 | |
| 陈 * 浩 | 1 | 2026-03-20 | |
| 范 * 乐 | 50 | 2026-03-22 | |
| 田 * | 50 | 2026-03-23 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-03-30 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-03-31 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-01 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-02 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-03 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-04 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-06 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-07 | |
| 张 * 宇 | 1 | 2026-04-10 | |
| 郭*颖 | 10 | 2026-05-07 | |
| 潘*颖 | 1 | 2026-05-28 | |
| 田*宏 | 1 | 2026-06-01 | |
| 吴*妮 | 2 | 2026-06-05 | |
| 合 计 | 4578 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026