2025年度社会捐赠支出信息公开
发布时间: 2026/02/22 13:13:47
| 项目/用途 | 支出日期 | 金额 |
| 2025年博爱送万家 | 2月6日 | 74323.2 |
| 第一批大病救助 | 3月25日 | 44000 |
| 博爱助困 | 4月30日 | 2000 |
| 第二批大病救助 | 6月16日 | 17000 |
| 第三批大病救助 | 8月11日 | 23000 |
| 困难家庭 大学新生入学救助 | 8月26日 | 34000 |
| 博爱助困 | 9月29日 | 2000 |
| 博爱助困 | 10月21日 | 2000 |
| 第四批大病救助 | 12月9日 | 34000 |
| 第五批大病救助 | 12月30日 | 40000 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026