2026年“博爱一日捐”捐款情况公示(截至2026.06.05)
发布时间: 2026/06/11 09:07:51
| 序号 | 时间 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 4月16日 | 沁水县人社局 | 3010 | |
| 2 | 4月17日 | 沁水县妇女联合会 | 260 | |
| 3 | 4月17日 | 沁水县城镇集体工业联合社 | 400 | |
| 4 | 4月20日 | 沁水县档案馆 | 300 | |
| 5 | 4月21日 | 沁水县政协 | 1210 | |
| 6 | 4月22日 | 土沃乡人民政府 | 3150 | |
| 7 | 4月27日 | 沁水县委社会工作部 | 650 | |
| 8 | 4月28日 | 沁水县实验小学 | 2600 | |
| 9 | 4月29日 | 沁水县嘉峰幼儿园 | 870 | |
| 10 | 4月29日 | 郑庄镇人民政府 | 5450 | |
| 11 | 4月29日 | 中共沁水县委统战部 | 800 | |
| 12 | 4月30日 | 沁水县中村镇中心学校 | 1770 | |
| 13 | 4月30日 | 沁水县嘉峰镇初级中学校 | 660 | |
| 14 | 4月30日 | 沁水县住建局 | 5350 | |
| 15 | 5月6日 | 沁水县科协 | 210 | |
| 16 | 5月6日 | 沁水县总工会 | 1240 | |
| 17 | 5月6日 | 沁水县土沃乡中心校 | 630 | |
| 18 | 5月6日 | 沁水县十里乡中心校 | 630 | |
| 19 | 5月7日 | 沁水县医疗保障局 | 1450 | |
| 20 | 5月8日 | 沁水县龙港镇人民政府 | 3220 | |
| 21 | 5月8日 | 沁水县嘉峰镇中心校 | 5810 | |
| 22 | 5月9日 | 沁水县青少年活动中心 | 600 | |
| 23 | 5月9日 | 沁水县中村镇初级中学校 | 1090 | |
| 24 | 5月9日 | 沁水县郑村镇中心校 | 1590 | |
| 25 | 5月9日 | 沁水县张村乡人民政府 | 1550 | |
| 26 | 5月11日 | 沁水县教育局 | 2650 | |
| 27 | 5月11日 | 沁水县端氏镇中心校 | 760 | |
| 28 | 5月11日 | 沁水县工业和信息化局 | 1080 | |
| 29 | 5月11日 | 沁水县固县乡人民政府 | 650 | |
| 30 | 5月12日 | 沁水县行政审批服务管理局 | 2250 | |
| 31 | 5月12日 | 沁水县文学艺术工作者联合会 | 130 | |
| 32 | 5月12日 | 沁水县第二中学 | 2850 | |
| 33 | 5月12日 | 沁水县文化和旅游局 | 2900 | |
| 34 | 5月13日 | 中共沁水县委老干部局 | 700 | |
| 35 | 5月13日 | 沁水县端氏小学 | 1870 | |
| 36 | 5月13日 | 沁水中学校 | 8280 | |
| 37 | 5月14日 | 中共沁水县委机构编制委员会办公室 | 540 | |
| 38 | 5月14日 | 沁水县端氏镇初级中学校 | 3090 | |
| 39 | 5月18日 | 沁水县沁园煤层气开发有限公司 | 4160 | |
| 40 | 5月18日 | 沁水县水务局 | 2130 | |
| 41 | 5月18日 | 沁水县柿庄镇中心校 | 610 | |
| 42 | 5月25日 | 沁水县龙港初中 | 2355 | |
| 43 | 5月27日 | 沁水县妇幼保健院 | 1430 | |
| 44 | 5月27日 | 沁水县人民医院 | 9140 | |
| 45 | 5月28日 | 沁水县中村镇人民政府 | 2200 | |
| 46 | 6月1日 | 晋城市生态环境局沁水分局 | 2400 | |
| 47 | 6月3日 | 沁水县司法局 | 2550 | |
| 48 | 6月5日 | 沁水县检察院 | 2500 | |
| 合计 | 101725 | |||
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026