阳城县红十字会2026捐款公示(截至2026年5月)
发布时间: 2026/06/11 09:22:36
| 时间 | 单位(个人) | 捐款金额(元) | 备注 |
| 3月24日 | 阳城县人民法院 | 3900 | 博爱一日捐 |
| 3月27日 | 阳城县城镇集体工业联合社 | 860 | 博爱一日捐 |
| 3月30日 | 阳城县统计局 | 2110 | 博爱一日捐 |
| 3月30日 | 阳城县市场监督管理局 | 6680 | 博爱一日捐 |
| 3月31日 | 阳城县工商业联合会 | 350 | 博爱一日捐 |
| 3月31日 | 阳城县归国华侨联合会 | 200 | 博爱一日捐 |
| 3月31日 | 阳城县国有资产管理运营有限公司 | 900 | 博爱一日捐 |
| 4月1日 | 阳城县行政审批服务管理局 | 2770 | 博爱一日捐 |
| 4月2日 | 晋城市生态环境局阳城分局 | 1930 | 博爱一日捐 |
| 4月2日 | 阳城县医疗保障局 | 860 | 博爱一日捐 |
| 4月8日 | 阳城县总工会 | 3100 | 博爱一日捐 |
| 4月8日 | 阳城县供销合作社联合社 | 1200 | 博爱一日捐 |
| 4月9日 | 中国农业银行股份有限公司阳城县支行 | 2000 | 博爱一日捐 |
| 4月9日 | 阳城县残疾人联合会 | 1350 | 博爱一日捐 |
| 4月10日 | 阳城县应急管理局 | 8760 | 博爱一日捐 |
| 4月10日 | 阳城县公安局 | 13775 | 博爱一日捐 |
| 4月14日 | 阳城县交通运输局 | 3020 | 博爱一日捐 |
| 4月20日 | 中共阳城县委巡察工作领导小组办公室 | 1300 | 博爱一日捐 |
| 4月21日 | 中国共产党阳城县纪律检查委员会 | 5000 | 博爱一日捐 |
| 4月23日 | 阳城县财政局 | 7400 | 博爱一日捐 |
| 4月29日 | 中国共产党阳城县委员会办公室 | 2700 | 博爱一日捐 |
| 4月30日 | 阳城县国有资产管理运营有限公司 | 900 | 博爱一日捐 |
| 4月30日 | 阳城县国有资本投资运营有限公司 | 7640 | 博爱一日捐 |
| 5月1日 | 阳城县直属机关事务服务中心 | 1350 | 博爱一日捐 |
| 5月7日 | 阳城县科技和商务局 | 1120 | 博爱一日捐 |
| 5月11日 | 晋城市红十字会 | 100000 | 定向演礼镇卫生院捐款 |
| 5月19日 | 阳城县气象局 | 500 | 博爱一日捐 |
| 5月29日 | 阳城县水务局 | 2130 | 博爱一日捐 |
(0356) 6993920 (0356) 2054088
jcredcross@163.com
048026